Kursy walut
Tabela nr 159/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 17.08.2026, obowiązująca od 18.08.2026 · źródło danych: NBP
Dla kantorów wymiany walut
Prowadzisz kantor wymiany walut w Mielcu? W tym miejscu mogą Cię znaleźć osoby szukające najkorzystniejszego kursu — kontakt: reklama [at] e-mielec.pl

USD
dolar amerykański
3,73 zł

EUR
euro
4,32 zł

GBP
funt szterling
5,05 zł

CHF
frank szwajcarski
4,60 zł
Tabela C — kupno i sprzedaż
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD | 3,6777 | 3,7519 |
![]() AUD | 2,6171 | 2,6699 |
![]() CAD | 2,6550 | 2,7086 |
![]() EUR | 4,2642 | 4,3504 |
![]() HUF | 0,0118 | 0,0120 |
![]() CHF | 4,5463 | 4,6381 |
![]() GBP | 4,9868 | 5,0876 |
![]() JPY | 0,0231 | 0,0236 |
![]() CZK | 0,1762 | 0,1798 |
![]() DKK | 0,5704 | 0,5820 |
![]() NOK | 0,3908 | 0,3986 |
![]() SEK | 0,3878 | 0,3956 |
XDR XDR | 5,0396 | 5,1414 |
Przelicznik walut
—
Tabela A — kurs średni
| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB | 0,1128 |
![]() USD | 3,7307 |
![]() AUD | 2,6503 |
![]() HKD | 0,4757 |
![]() CAD | 2,6907 |
![]() NZD | 2,1929 |
![]() SGD | 2,9198 |
![]() EUR | 4,3189 |
![]() HUF | 0,0119 |
![]() CHF | 4,5973 |
![]() GBP | 5,0487 |
![]() UAH | 0,0833 |
![]() JPY | 0,0234 |
![]() CZK | 0,1785 |
![]() DKK | 0,5777 |
![]() ISK | 0,0304 |
![]() NOK | 0,3958 |
![]() SEK | 0,3916 |
![]() RON | 0,8236 |
![]() TRY | 0,0778 |
![]() ILS | 1,2482 |
![]() CLP | 0,0041 |
![]() PHP | 0,0604 |
![]() MXN | 0,2187 |
![]() ZAR | 0,2296 |
![]() BRL | 0,7165 |
![]() MYR | 0,9195 |
![]() IDR | 0,0002 |
![]() INR | 0,0390 |
![]() KRW | 0,0026 |
![]() CNY | 0,5533 |
XDR XDR | 5,0986 |



























