Kursy walut
Tabela nr 172/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 03.09.2026, obowiązująca od 04.09.2026 · źródło danych: NBP
Dla kantorów wymiany walut
Prowadzisz kantor wymiany walut w Mielcu? W tym miejscu mogą Cię znaleźć osoby szukające najkorzystniejszego kursu — kontakt: reklama [at] e-mielec.pl

USD
dolar amerykański
3,71 zł

EUR
euro
4,32 zł

GBP
funt szterling
5,03 zł

CHF
frank szwajcarski
4,59 zł
Tabela C — kupno i sprzedaż
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD | 3,6831 | 3,7575 |
![]() AUD | 2,6491 | 2,7027 |
![]() CAD | 2,6694 | 2,7234 |
![]() EUR | 4,2823 | 4,3689 |
![]() HUF | 0,0117 | 0,0119 |
![]() CHF | 4,5625 | 4,6547 |
![]() GBP | 4,9774 | 5,0780 |
![]() JPY | 0,0237 | 0,0242 |
![]() CZK | 0,1769 | 0,1805 |
![]() DKK | 0,5729 | 0,5845 |
![]() NOK | 0,3964 | 0,4044 |
![]() SEK | 0,3856 | 0,3934 |
XDR XDR | 5,0574 | 5,1596 |
Przelicznik walut
—
Tabela A — kurs średni
| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB | 0,1129 |
![]() USD | 3,7145 |
![]() AUD | 2,6745 |
![]() HKD | 0,4737 |
![]() CAD | 2,6914 |
![]() NZD | 2,1848 |
![]() SGD | 2,9316 |
![]() EUR | 4,3179 |
![]() HUF | 0,0119 |
![]() CHF | 4,5925 |
![]() GBP | 5,0264 |
![]() UAH | 0,0833 |
![]() JPY | 0,0237 |
![]() CZK | 0,1785 |
![]() DKK | 0,5776 |
![]() ISK | 0,0307 |
![]() NOK | 0,3994 |
![]() SEK | 0,3892 |
![]() RON | 0,8219 |
![]() TRY | 0,0767 |
![]() ILS | 1,2356 |
![]() CLP | 0,0040 |
![]() PHP | 0,0593 |
![]() MXN | 0,2198 |
![]() ZAR | 0,2326 |
![]() BRL | 0,7280 |
![]() MYR | 0,9181 |
![]() IDR | 0,0002 |
![]() INR | 0,0393 |
![]() KRW | 0,0027 |
![]() CNY | 0,5535 |
XDR XDR | 5,0954 |



























