Kursy walut
Tabela nr 132/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 09.07.2026, obowiązująca od 10.07.2026 · źródło danych: NBP

USD
dolar amerykański
3,77 zł

EUR
euro
4,31 zł

GBP
funt szterling
5,06 zł

CHF
frank szwajcarski
4,67 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,7393 | 3,8149 |
![]() AUD dolar australijski | 2,5953 | 2,6477 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6376 | 2,6908 |
![]() EUR euro | 4,2774 | 4,3638 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0120 | 0,0122 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6347 | 4,7283 |
![]() GBP funt szterling | 5,0110 | 5,1122 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0230 | 0,0235 |
![]() CZK korona czeska | 0,1764 | 0,1800 |
![]() DKK korona duńska | 0,5722 | 0,5838 |
![]() NOK korona norweska | 0,3843 | 0,3921 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3869 | 0,3947 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,0893 | 5,1921 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu-
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1127 |
![]() USD dolar amerykański | 3,7692 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6138 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,4809 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6569 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,1618 |
![]() SGD dolar singapurski | 2,9151 |
![]() EUR euro | 4,3069 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0120 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6702 |
![]() GBP funt szterling | 5,0553 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0846 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0232 |
![]() CZK korona czeska | 0,1776 |
![]() DKK korona duńska | 0,5761 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0301 |
![]() NOK korona norweska | 0,3858 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3894 |
![]() RON lej rumuński | 0,8225 |
![]() TRY lira turecka | 0,0802 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2454 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0040 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0612 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2148 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2302 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7317 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9250 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0395 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0025 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5548 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,1244 |



























