Kursy walut
Tabela nr 139/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 20.07.2026, obowiązująca od 21.07.2026 · źródło danych: NBP

USD
dolar amerykański
3,79 zł

EUR
euro
4,34 zł

GBP
funt szterling
5,11 zł

CHF
frank szwajcarski
4,70 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,7580 | 3,8340 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6346 | 2,6878 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6762 | 2,7302 |
![]() EUR euro | 4,2898 | 4,3764 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0119 | 0,0121 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6423 | 4,7361 |
![]() GBP funt szterling | 5,0554 | 5,1576 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0231 | 0,0236 |
![]() CZK korona czeska | 0,1773 | 0,1809 |
![]() DKK korona duńska | 0,5738 | 0,5854 |
![]() NOK korona norweska | 0,3886 | 0,3964 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3883 | 0,3961 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,0978 | 5,2008 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu-
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1127 |
![]() USD dolar amerykański | 3,7906 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6535 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,4834 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,7033 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,2190 |
![]() SGD dolar singapurski | 2,9378 |
![]() EUR euro | 4,3359 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0120 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6966 |
![]() GBP funt szterling | 5,1056 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0848 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0233 |
![]() CZK korona czeska | 0,1792 |
![]() DKK korona duńska | 0,5800 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0302 |
![]() NOK korona norweska | 0,3927 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3927 |
![]() RON lej rumuński | 0,8271 |
![]() TRY lira turecka | 0,0803 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2457 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0041 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0614 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2167 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2302 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7411 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9267 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0393 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0026 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5602 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,1526 |



























